大学院国際社会科学研究院(データサイエンス) 教員公募【8/26必着】
職名 | 教授、准教授または講師 |
---|---|
所属?担当 | 大学院国際社会科学研究院 大学院国際社会科学府経営学専攻及び経営学部 |
人数 | 1名 |
採用日 | 2022年4月1日 |
任期 | 応募時の研究業績により、テニュア同時審査による任期なし(テニュア)の教授もしくは准教授として採用、又は5年任期テニュアトラックの講師として採用します。 5年任期テニュアトラックの講師の場合、任期中の研究?教育実績により、任期なし(テニュア)の准教授への昇任審査を検討します。 (テニュアトラック制度:任期を定めて教員を雇用し、テニュアトラック期間満了時までにテニュア審査を行い,テニュアを付与する制度) 試用期間あり(6カ月とする) |
待遇 | 本学規則に従います。 年俸制(国立大学法人博狗买球_新博狗-体育*在线官网年俸制教員(A)給与規則適用) ※専門業務型裁量労働制適用の同意により、所定勤務日について1日あたり7時間45分働いたものとみなされます。 |
休日 | 土日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)、夏季休日(8月の12日から18日までの間の月曜日) |
分野?専門領域 | データサイエンス |
担当科目 | (大学院国際社会科学府経営学専攻/先進実践学環) 博士課程前期:社会データサイエンス特論 博士課程前期社会人専修コース:ビジネス?データサイエンス (経営学部) 統計?機械学習モデル データサイエンス関連科目 |
選考方法 | 書類審査、ワークショップ?面接 ※ワークショップ?面接はオンラインにて実施します。 |
応募資格?要件 | (1)担当授業科目に関する専門的知識を有すること (2)博士号を有するか取得見込みのこと、あるいは博士論文に相当する著作?論文があること (3)英語による講義ができることが望ましい (4)一般業務を遂行できる日本語能力を有すること |
提出書類 | (1)履歴書(写真貼付) (2)教育研究業績書 (3)主要研究業績3編(論文を含む、コピー可) (4)「統計?機械学習モデル」と「社会データサイエンス特論」の開講計画(各15回分の授業概要) なお「統計?機械学習モデル」は経営学部3?4年生向けに、発展的な統計モデル、機械学習モデルの知識や分析スキルを提供する新設科目(受講者像は統計学、マーケティング?サイエンス等の科目を履修済みの経営学部データサイエンス教育プログラム(DSEP)生を想定)。「社会データサイエンス特論」は院生向けに、より高度で実践的な大学院レベルのデータサイエンスについて講義する新設科目(受講者像はDSEPを経て修士課程に進学した院生を想定)。 ※(1) (2)の様式は経営学部Webサイトからダウンロードしてください。 ※E-mailで応募の場合はPDFファイルで添付してください。 |
応募締切 | 2021年8月26日 (必着)受付終了 |
送付先 | 〒240-8501 横浜市保土ケ谷区常盤台79-4 博狗买球_新博狗-体育*在线官网社会科学系事務部総務企画係 TEL 045-339-3651 |
応募方法 | 提出書類を一括取り揃え、封筒に朱書きで「データサイエンス応募書類在中」と明記のうえ、書留で送付願います。 E-mailで応募をする場合は、問合せ先記載のメールアドレスへ件名に「データサイエンス応募」と記載の上送付してください。なお、履歴書等、個人情報を含む書類にはパスワード設定をして送付してください。パスワードは半角英数字8文字以上で設定の上、別メールでお知らせください。 |
雇用者(募集者) | 国立大学法人博狗买球_新博狗-体育*在线官网長 |
問合せ先 | 博狗买球_新博狗-体育*在线官网社会科学系事務部総務企画係 メールアドレス:keiei-ds-koboynu.ac.jp |
?提出書類については、選考に係る審査にのみ利用し、本学の規則に基づき適切に管理します。
?提出書類は返却いたしません。
?本学はダイバーシティ推進宣言のもと、様々な相違を個性として尊重しています。人材の多様性を目指す視点から、女性および海外での教育?研究経験者などの積極的な応募を歓迎します。
?受動喫煙対策あり:敷地内禁煙(常盤台キャンパスは屋外に特定屋外喫煙場所設置)
その他の採用情報は、以下のページに掲載しています。