世界大学ランキング
博狗买球_新博狗-体育*在线官网(YNU)は、各世界大学ランキング評価機関が発表するランキングにランクインしています。
QS(クアクアレリ?シモンズ) 世界大学ランキング | 本学の順位 | |
---|---|---|
世界大学ランキング(2025) | 1001-1200 | |
世界大学就業力ランキング(2022) | 301-500 | |
2024分野別 | Engineering-Mechanical (Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering) |
501-530 |
Physics & Astronomy | 501-550 | |
アジア大学ランキング(2025) | 254= |
THE(タイムズ?ハイヤー?エデュケーション) 世界大学ランキング | 本学の順位 | |
---|---|---|
世界大学ランキング(2025) | 1201-1500 | |
2024分野別 | Computer Science |
601-800 |
Engineering and Technology | 601-800 | |
Physical Sciences | 1001+ | |
アジア大学ランキング(2024) | 351-400 | |
日本大学ランキング(2023) | 28 | |
インパクトランキング(2024) SDG14. 海の豊かさを守ろう | 101-200 | |
インパクトランキング(2024) SDG15. 陸の豊かさも守ろう | 101-200 |
出典:Times Higher Education
THE 世界大学ランキング 日本版
(担当:研究推進課)